| Операция постановки (винтового) имплантата системы Mis I этап | 65 500 ₽ |
| Снятие слепка двухслойного с одного зубного ряда | 3 550 ₽ |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 7 500 ₽ |
| Прием врача стоматолога-терапевта первичный | 1 750 ₽ |
| Удаление постоянного зуба сложное (с разделением корней) | 10 050 ₽ |
| Удаление временного зуба | 3 000 ₽ |
| Удаление отломка (фрактуры) коронковой части зуба | 3 000 ₽ |
| Фиксация одной коронки на стеклоиономерный цемент | 1 300 ₽ |
| Коронка штампованная из нержавеющей стали для молочных зубов | 6 800 ₽ |
| Лечение пульпита и периодонтита постоянного несформированного зуба (1 канал), первое посещение | 3 200 ₽ |
| Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента | 3 150 ₽ |
| Лечение стоматитов у детей (1-но посещение) | 1 000 ₽ |
| Обработка фторсодержащими лаками 1-го зуба | 235 ₽ |
| Операция постановки формирователя системы XIVE | 11 700 ₽ |
| Операция постановки формирователя системы Astra Tech | 13 600 ₽ |
| Операция постановки формирователя системы Mis | 11 800 ₽ |
| Операция постановки (винтового) имплантата системы XIVE I этап | 59 100 ₽ |
| Использование воскового шаблона для несъёмного протезирования | 5 400 ₽ |
| Съемный протез из мягкой пластмассы | 57 700 ₽ |
| Изготовление индивидуальных шаблонов | 9 900 ₽ |
| Изготовление диагностической модели | 3 650 ₽ |
| Пластика уздечки губы или языка | 8 200 ₽ |
| Удаление ретенционной кисты | 8 000 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 17 700 ₽ |
| ICON- инновационное лечение кариеса без препарирования | 5 700 ₽ |
| Шинирование зубов с помощью системы "Файбер-сплинт" (за 1 соединение) | 3 750 ₽ |
| Шинирование зубов вантовым методом (за одно соединение) | 7 700 ₽ |
| Постановка временной пломбы (временная повязка) | 1 250 ₽ |
| Прием врача стоматолога-ортодонта повторный | 1 750 ₽ |
| Консультация профессора, доктора медицинских наук | 4 900 ₽ |
| Прием врача стоматолога-имплантолога первичный | 1 750 ₽ |
| Прием врача стоматолога-ортопеда первичный | 1 750 ₽ |
| Прием врача стоматолога-хирурга первичный | 1 750 ₽ |
Мы стремимся к максимальной прозрачности: публикуем актуальные цены на основные медицинские услуги, чтобы вы могли заранее оценить затраты и принять взвешенное решение.
Цены актуальны на май 2025 года. Если вы не нашли интересующую услугу в списке, пожалуйста, свяжитесь с нами — мы поможем уточнить стоимость.
Стоимость услуги зависит от нескольких факторов:
сложность и длительность процедуры;
квалификация врача (врач высшей категории, кандидат медицинских наук и т. д.);
используемое оборудование и материалы;
необходимость дополнительных исследований или консультаций.
Важно: в некоторых случаях итоговая стоимость может отличаться от указанной — например, если во время диагностики выявляются дополнительные проблемы, требующие расширенного обследования или иного подхода к лечению. Окончательную сумму всегда согласовываем с вами до начала любых процедур.
Акции и специальные предложения. Следите за нашими акциями — периодически мы предлагаем скидки на комплексные обследования и популярные процедуры.
Рассрочка. Для некоторых видов лечения доступна беспроцентная рассрочка — уточняйте у администратора.
Страхование. Мы работаем с ведущими страховыми компаниями. Если у вас есть полис ДМС, проверьте, какие услуги включены в покрытие.
Если вы не нашли нужную услугу в списке или хотите получить подробный план лечения с расчётом стоимости:
Позвоните нам по телефону +7 (000) 000-00-00.
Оставьте заявку на обратный звонок через форму на сайте.
Запишитесь на первичную консультацию — врач проведёт осмотр и составит индивидуальный план с указанием цен.